 
    | Пластинчатый насос БГ12-25АМ. Параметры | |
|---|---|
| Рабочий объём, см³ | 80,0 | 
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1500 | 
| Минимальная частота вращения, об/мин | 1500 | 
| Максимальная частота вращения, об/мин | 1500 | 
| Номинальная подача, не менее л/мин | 105,6 | 
| Номинальная подача, не менее л/мин | 105,6 | 
| Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа | 12,5 / 14,0 | 
| Давление на входе минимальное (максимальное), МПа | 0,12 / 0,08 | 
| Мощность при номинальном давлении, кВт | 26,00 | 
| Масса насоса, кг | 24,4 | 
| КПД % не менее | 83 | 
Пластинчатый насос БГ12-25АМ  с постоянным направлением потока масла предназначены для подачи под давлением чистого минерального масла в гидросистемы станков и других машин.
Насосы Г12-2 изготавливаются двухпоточные. Двухпоточные насосы предназначены для подачи под давлением минерального масла двумя независимыми потоками.
Насосы работают на чистых минеральных маслах вязкостью от 17 до 400 сСт при температуре масла от +10 до +50 °С при температуре окружающей среды от 0 до +40 °С. Масло, поступающее в насос, должно быть отфильтровано от частиц размерами более 0,025 мм.
Направление вращения вала насоса правое. По особому заказу насосы могут изготавливаться с левым направлением вращения вала. В заказе следует указать типоразмер насоса и направление вращения вала.
Например,
для насоса правого вращения — 12Г12-24АМ,
для насоса левого вращения — 8Г12-24АМ Л.
| 5 | 5, 8, 12, 18, 25, 35 = пластинчатый насос двухпоточный (цифра означает подачу см. таблицу 2 ниже). | 
| Г12-2 | Г12-2 = серия насосов пластинчатых. | 
| 4А | 4, 4А, 5 = подача насоса (см. таблицу 2 ниже). | 
| М | М = исполнение (модернизированный). | 
| УХЛ4 | УХЛ4 = климатическое исполнение и категория размещения. | 
Присоединительные размеры пластинчатых насосов (5,8,12,18,25,35)Г12-2...(А)М

Пример условного обозначения при заказе насоса пластинчатого двухпоточного нерегулируемого с номинальной подачей 35 и 70 л/мин:
Насос 35Г12-24М УХЛ4.
Пластинчатый насос БГ12-25АМ | Другие изделия данного типа
| Название | Номинальная подача, л/мин. | Номинальная частота вращения, об/мин | Стоимость, грн. | Действия | 
|---|---|---|---|---|
| Название | Номинальная подача, л/мин. | Номинальная частота вращения, об/мин | Стоимость, грн. | Действия | 
| Насос НПГ-М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 90 | уточняйте | ||
| Насос НПГ-МС Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 90 | уточняйте | ||
| Насос НПлР 125/12,5 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 125 | уточняйте | ||
| Насос НПлР 125/16 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 125 | уточняйте | ||
| Насос НПлР 125/6,3 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 125 | уточняйте | ||
| Насос НПлР 20/16 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 20 | уточняйте | ||
| Насос НПлР 20/6,3 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 20 | уточняйте | ||
| Насос НПлР 50/16 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 50 | уточняйте | ||
| Насос НПлР 50/6,3 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 50 | уточняйте | ||
| Насос НПлР 80/16 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 80 | уточняйте | ||
| Насос НПлР 80/6,3 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 80 | уточняйте | ||
| Насос пластинчатый 12Г12-24АМ двухпоточный нерегулируемый Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Насос пластинчатый 12Г12-24М двухпоточный нерегулируемый Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Насос пластинчатый 12Г12-25АМ двухпоточный нерегулируемый Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Насос пластинчатый 18Г12-24АМ двухпоточный нерегулируемый Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Насос пластинчатый 18Г12-24М двухпоточный нерегулируемый Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Насос пластинчатый 18Г12-25АМ двухпоточный нерегулируемый Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Насос пластинчатый 25Г12-24АМ двухпоточный нерегулируемый Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Насос пластинчатый 25Г12-24М двухпоточный нерегулируемый Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Насос пластинчатый 25Г12-25АМ двухпоточный нерегулируемый Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Насос пластинчатый 35Г12-24АМ двухпоточный нерегулируемый Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Насос пластинчатый 35Г12-24М двухпоточный нерегулируемый Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Насос пластинчатый 35Г12-25АМ двухпоточный нерегулируемый Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Насос пластинчатый 5Г12-24АМ двухпоточный нерегулируемый Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Насос пластинчатый 5Г12-24М двухпоточный нерегулируемый Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Насос пластинчатый 5Г12-25АМ двухпоточный нерегулируемый Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Насос пластинчатый 8Г12-24АМ двухпоточный нерегулируемый Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Насос пластинчатый 8Г12-24М двухпоточный нерегулируемый Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Насос пластинчатый 8Г12-25АМ двухпоточный нерегулируемый Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Насосы пластинчатые нерегулируемые Г12 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 960 | уточняйте | ||
| Пластинчатые (лопастные) насосы Г12-31АМ (габарит 1) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 8 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатые (лопастные) насосы Г12-31М (габарит 1) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 12.5 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатые (лопастные) насосы Г12-32АМ (габарит 1) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 16 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатые (лопастные) насосы Г12-32М (габарит 1) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 25 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатые (лопастные) насосы Г12-33АМ (габарит 1) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 32 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатые (лопастные) насосы Г12-33М (габарит 1) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 40 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 100Г12-25АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 125 / 125 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 12БГ12-22АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 12,5 / 12,5 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 12БГ12-22М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 12,5 / 16,0 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 12БГ12-23АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 12,5 / 20,0 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 12БГ12-23М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 12,5 / 25,0 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 12Г12-24АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 63,0 / 16,0 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 12Г12-24М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 80,0 / 16,0 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 12Г12-25АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 125,0 / 16,0 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 18БГ12-22М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 16,0 / 16,0 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 18БГ12-23АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 16,0 / 20,0 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 18БГ12-23М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 16,0 / 25,0 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 18Г12-24АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 63,0 / 25,0 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 18Г12-24М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 80,0 / 25,0 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 18Г12-25АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 125,0 / 25,0 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 25БГ12-23АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 20,0 / 20,0 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 25БГ12-23М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 20,0 / 25,0 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 25Г12-24АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 63,0 / 32,0 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 25Г12-24М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 80,0 / 32,0 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 25Г12-25АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 125,0 / 32,0 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 35БГ12-23М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 25,0 / 25,0 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 35БГ12-25АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 125,0 / 40,0 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 35Г12-24АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 63,0 / 40,0 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 35Г12-24М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 80,0 / 40,0 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 50Г12-24АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 63 / 63 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 50Г12-24М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 63 / 80 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 50Г12-25АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 63 / 125 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 5БГ12-21АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 5,0 / 5,0 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 5БГ12-21М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 5,0 / 8,0 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 5БГ12-22АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 5,0 / 12,5 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 5БГ12-23АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 5,0 / 20,0 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 5БГ12-23М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 5,0 / 25,0 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 5Г12-24АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 63,0 / 8,0 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 5Г12-24М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 80,0 / 8,0 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 5Г12-25АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 125,0 / 8,0 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 70Г12-24АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 80 / 80 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 70Г12-25АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 80 / 125 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 8БГ12-21М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 8,0 / 8,0 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 8БГ12-22АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 8,0 / 12,5 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 8БГ12-22М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 8,0 / 16,0 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 8БГ12-23АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 8,0 / 20,0 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 8БГ12-23М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 8,0 / 25,0 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 8Г12-24АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 63,0 / 12,5 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 8Г12-24М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 80,0 / 12,5 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос 8Г12-25АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 125,0 / 12,5 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос БГ12-21АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа: 12.5 Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 5.0 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос БГ12-21М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа: 12.5 Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 8.0 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос БГ12-22АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа: 12.5 Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 12,5 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос БГ12-22М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа: 12.5 Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 16 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос БГ12-23АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа: 12.5 Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 20 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос БГ12-23М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа: 12.5 Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 25 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос БГ12-24АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа: 12,5 / 14,0 Давление на входе минимальное (максимальное), МПа: 0,12 / 0,08 | 45,0 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос БГ12-24М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа: 12,5 / 14,0 Давление на входе минимальное (максимальное), МПа: 0,12 / 0,08 | 56,0 | 1500 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос Г12-25М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа: 6.3 Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 160 | 960 | уточняйте | |
| Пластинчатый насос Г12-26АМ Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа: 6.3 Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | 224 | 960 | уточняйте | 
