| Гидроклапан предохранительный МКР- 20-10-2. Параметры | |
|---|---|
| Масса насоса, кг | 6,8 | 
| Номинальный расход, л/мин | 100 | 
Гидроклапан предохранительный МКР- 20-10-2 — является золотниковым гидрораспределителем с электромагнитным управлением, Ду = 4 мм. Такие распределители применяются для управления пуском, остановом и направлением объемного потока. Основные части гидрораспределителя ВЕ43: корпус, электромагниты (один или два), золотник, а также возвратная пружина.
- В отключенном состоянии золотник удерживается возвратной пружиной в исходном положении. Золотник приводится в действие работающим в масле электромагнитом. Для обеспечения безупречной работоспособности полость магнита должна быть наполнена маслом.
- Усилие от магнита передается на золотник и перемещает его из нейтральной позиции в нужное конечное положение. Благодаря этому реализуется необходимое направление движения объемного потока от P к A и от B к T или от P к B и от A к T.
- После отключения магнита, золотник перемещается при помощи возвратной пружины в свое исходное положение. В качестве дополнительной опции может применяться ручное дублирование, при помощи которого можно перемещать золотник без возбуждения электромагнита.
| BE | ВЕ = гидрораспределитель с электромагнитным управлением | ||||||||
| 43 | 43 = условный проход 4 мм | ||||||||
| 24 | Гидравлическая схема золотника: | 574А = электромагнит со стороны канала А: 
 
 | 754А = электромагнит со стороны канала B: 
 | 573 = электромагнит со стороны канала А: 
 | |||||
| 24 = в нейтральном положении подпор каналов А и В: 
 | 34 = в нейтральном положении слив из каналов А и В в канал Т: 
 | 54 = в нейтральном положении P в А и Т, канал В перекрыт: 
 | |||||||
| Г24 | М = исполнение (модернизированный). | ||||||||
| * опции | УХЛ4 = климатическое исполнение и категория размещения. | ||||||||
Общий вид гидрораспределителя ВЕ43:

Гидрораспределитель состоит из корпуса 1; в котором выполнены каналы для привода и отвода рабочей жидкости. Сливные полости объединены сверху каналом, который глушится штифтом 3.
В центральном отверстии корпуса расположен золотник 2, устанавливаемый в исходную позицию пружиной 8 через шайбы 9.
К торцам корпуса крепятся электромагниты управления 4 маслонаполненного типа.
В конструкции с одним электромагнитом, электромагнит крепится к первому торцу, а с другой стороны устанавливается крышка 5.
Уплотнение электромагнитов и крышки осуществляется с помощью резиновых колец 6.
Электромагниты с кнопкой ручного переключения позволяют произвести переключение золотника при обесточенном электромагните.
Монтируется гидрораспределитель нижней (стыковой) плоскостью на панель или на переходную плитку 10 и уплотняется резиновыми кольцами круглого сечения.
Работает гидрораспределитель следующим образом. При включении электромагнита золотник перемещается из исходного положения (позиции) в крайнюю, обеспечивая соединение каналов в соответствии с гидросхемой. При отключении электромагнита золотник возвращается в исходную позицию под действием пружины.
Основные габаритные и присоединительные размеры, а также схемы распределения потока:



Пример условного обозначения гидравлического золотникового распределителя с односторонним электромагнитным управлением, Ду = 4 мм, со схемой распределения 574А, питание от сети 24 В постоянного тока, для работы в холодном и умеренном климате:
- Гидрораспределитель ВЕ43.574А.Г24 УХЛ4
Гидроклапан предохранительный МКР- 20-10-2 | Другие изделия данного типа
| Название | Номинальная подача, л/мин. | Номинальная частота вращения, об/мин | Стоимость, грн. | Действия | 
|---|---|---|---|---|
| Название | Номинальная подача, л/мин. | Номинальная частота вращения, об/мин | Стоимость, грн. | Действия | 
| Гидроклапан Г51-31 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан Г51-32 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан Г51-33 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан Г51-34 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан Г51-35 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан Г51-36 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления АГ 66-32 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления АГ 66-34 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления АГ 66-35 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления АГ54-32М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления АГ54-34 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления АГ54-34М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления АГ54-35(М) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления АГ54-35М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления БГ 66-32 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления БГ 66-34 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления БГ 66-35 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления БГ54-32М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления БГ54-34 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления БГ54-34М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления БГ54-35М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ВГ 66-32 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ВГ 66-34 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ВГ 66-35 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ВГ54-32М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ВГ54-34 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ВГ54-34М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ВГ54-35М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления Г 66-32 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления Г 66-34М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления Г 66-35 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления Г54-32М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления Г54-34 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления Г54-34М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления Г54-35(М) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления Г54-35М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ДГ 66-32 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ДГ 66-35 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ДГ54-32М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ДГ54-34 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ДГ54-34М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ДГ54-35М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления КЕМ 102-1 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления КЕМ 102-2 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления КЕМ 102-3 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления КЕМ 102-4 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПАГ 66-32 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПАГ 66-34 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПАГ 66-35 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПАГ54-32М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПАГ54-34М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПАГ54-35М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПБГ 66-32 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПБГ 66-35 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПБГ54-32М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПБГ54-34М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПБГ54-35М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПВГ 66-32 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПВГ 66-34 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПВГ 66-35 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПВГ54-32М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПВГ54-34М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПВГ54-35М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПГ 66-32 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПГ 66-34 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПГ 66-35 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПГ54-34М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПГ54-35М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПДГ 66-32 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПДГ 66-34 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПДГ 66-35 М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПДГ54-32М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПДГ54-34М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан давления ПДГ54-35М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан МКОВ 16/3Ф3 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан МКОВ 25/3Ф1 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан МКОВ 25/3Ф2 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан МКОВ 25/3Ф3 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан МКОВ 32/3Ф1 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан МКОВ 32/3Ф2 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан МКОВ 32/3Ф3 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан МКОВ16/3Ф1 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан МКОВ16/3Ф2 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан модульного монтажа МКПВ10/3МВ1 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан модульного монтажа МКПВ10/3МВ2 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан модульного монтажа МКПВ10/3МВ3 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан модульного монтажа МКПВ10/3МК1 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан модульного монтажа МКПВ10/3МК2 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан модульного монтажа МКПВ10/3МК3 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан модульного монтажа МКПВ10/3МП1 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан модульного монтажа МКПВ10/3МП2 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан модульного монтажа МКПВ10/3МП3 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан модульного монтажа МКПВ10/3МР1 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан модульного монтажа МКПВ10/3МР2 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан модульного монтажа МКПВ10/3МР3 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан обратный 1МКО-10/20 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан обратный 1МКО-10/32 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан обратный 1МКО-20/20 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан обратный 1МКО-20/32 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан обратный 1МКО-32/20 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан обратный 1МКО-32/32 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан обратный модульный КОМ10/3А Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан обратный модульный КОМ10/3В Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан обратный модульный КОМ10/3Р Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан обратный модульный КОМ10/3Т Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан обратный модульный КОМ6/3А Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан обратный модульный КОМ6/3В Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан обратный модульный КОМ6/3Р Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан обратный модульный КОМ6/3Т Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный КП20-250-40 (ОС,РС) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный КП20-250-40 (РС,ОС,ОСМ) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный КПП32-250 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный КПП32-250-40ОСР Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный КПР20-250-40 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный КПР32-400-40 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 10-10-1-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 10-10-2-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 10-20-1-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 10-20-2-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 10-32-1-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 10-32-2-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 20-10-1-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 20-10-2-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 20-20-1-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 20-20-2-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 20-32-1-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 20-32-2-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 32-10-1-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 32-10-2-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 32-20-1-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 32-20-2-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 32-32-1-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 32-32-2-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 40-10-3-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 40-20-3-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 40-32-3-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 50-10-3-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 50-20-3-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный М-КП- 50-32-3-11 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный МКР- 10-10-1 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный МКР- 10-10-2 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный МКР- 10-20-1 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный МКР- 10-20-2 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный МКР- 10-32-1 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный МКР- 10-32-2 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный МКР- 20-10-1 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный МКР- 20-20-1 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный МКР- 20-20-2 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный МКР- 20-32-1 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный МКР- 20-32-2 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный МКР- 32-10-1 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный МКР- 32-10-2 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный МКР- 32-20-1 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный МКР- 32-20-2 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный МКР- 32-32-1 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный МКР- 32-32-2 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный ПК-780 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Гидроклапан предохранительный ПК-787 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Клапан редукционный КРМ 6/3 В1 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Клапан редукционный КРМ 6/3 В2 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Клапан редукционный КРМ 6/3 В3 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Клапан редукционный КРМ 6/3 В4 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Клапан редукционный КРМ-6/3М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | 
 
           
                




