| Двухмагистральняя смазочная станция 0100-1. Параметры | |
|---|---|
| Масса насоса, кг | 120 | 
| Температура окружающей среды, ºС | от +5 до +40 | 
Двухмагистральняя смазочная станция 0100-1 — является золотниковым гидрораспределителем с электромагнитным управлением, Ду = 4 мм. Такие распределители применяются для управления пуском, остановом и направлением объемного потока. Основные части гидрораспределителя ВЕ43: корпус, электромагниты (один или два), золотник, а также возвратная пружина.
- В отключенном состоянии золотник удерживается возвратной пружиной в исходном положении. Золотник приводится в действие работающим в масле электромагнитом. Для обеспечения безупречной работоспособности полость магнита должна быть наполнена маслом.
- Усилие от магнита передается на золотник и перемещает его из нейтральной позиции в нужное конечное положение. Благодаря этому реализуется необходимое направление движения объемного потока от P к A и от B к T или от P к B и от A к T.
- После отключения магнита, золотник перемещается при помощи возвратной пружины в свое исходное положение. В качестве дополнительной опции может применяться ручное дублирование, при помощи которого можно перемещать золотник без возбуждения электромагнита.
| BE | ВЕ = гидрораспределитель с электромагнитным управлением | ||||||||
| 43 | 43 = условный проход 4 мм | ||||||||
| 24 | Гидравлическая схема золотника: | 574А = электромагнит со стороны канала А: 
 
 | 754А = электромагнит со стороны канала B: 
 | 573 = электромагнит со стороны канала А: 
 | |||||
| 24 = в нейтральном положении подпор каналов А и В: 
 | 34 = в нейтральном положении слив из каналов А и В в канал Т: 
 | 54 = в нейтральном положении P в А и Т, канал В перекрыт: 
 | |||||||
| Г24 | М = исполнение (модернизированный). | ||||||||
| * опции | УХЛ4 = климатическое исполнение и категория размещения. | ||||||||
Общий вид гидрораспределителя ВЕ43:

Гидрораспределитель состоит из корпуса 1; в котором выполнены каналы для привода и отвода рабочей жидкости. Сливные полости объединены сверху каналом, который глушится штифтом 3.
В центральном отверстии корпуса расположен золотник 2, устанавливаемый в исходную позицию пружиной 8 через шайбы 9.
К торцам корпуса крепятся электромагниты управления 4 маслонаполненного типа.
В конструкции с одним электромагнитом, электромагнит крепится к первому торцу, а с другой стороны устанавливается крышка 5.
Уплотнение электромагнитов и крышки осуществляется с помощью резиновых колец 6.
Электромагниты с кнопкой ручного переключения позволяют произвести переключение золотника при обесточенном электромагните.
Монтируется гидрораспределитель нижней (стыковой) плоскостью на панель или на переходную плитку 10 и уплотняется резиновыми кольцами круглого сечения.
Работает гидрораспределитель следующим образом. При включении электромагнита золотник перемещается из исходного положения (позиции) в крайнюю, обеспечивая соединение каналов в соответствии с гидросхемой. При отключении электромагнита золотник возвращается в исходную позицию под действием пружины.
Основные габаритные и присоединительные размеры, а также схемы распределения потока:



Пример условного обозначения гидравлического золотникового распределителя с односторонним электромагнитным управлением, Ду = 4 мм, со схемой распределения 574А, питание от сети 24 В постоянного тока, для работы в холодном и умеренном климате:
- Гидрораспределитель ВЕ43.574А.Г24 УХЛ4
Двухмагистральняя смазочная станция 0100-1 | Другие изделия данного типа
| Название | Номинальная подача, л/мин. | Номинальная частота вращения, об/мин | Стоимость, грн. | Действия | 
|---|---|---|---|---|
| Название | Номинальная подача, л/мин. | Номинальная частота вращения, об/мин | Стоимость, грн. | Действия | 
| Двухмагистральняя смазочная станция 0100-2 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Двухмагистральняя смазочная станция 0160-1 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Двухмагистральняя смазочная станция 0160-2 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Двухмагистральняя смазочная станция 0630-1 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Двухмагистральняя смазочная станция 0630-2 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Смазочная станция С48-11М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Смазочная станция С48-12М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Смазочная станция С48-13М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Смазочная станция С48-14М Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станцая смазочная И-СЭ 2,5/0,5 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станцая смазочная И-СЭ-10/0,5 Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (11-02) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (11-04) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (11-08) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (11-12) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (12-02) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (12-04) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (12-08) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (12-12) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (21-02) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (21-04) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (21-08) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (21-12) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (22-02) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (22-04) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (22-08) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (22-12) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (31-02) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (31-04) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (31-08) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (31-12) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (32-02) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (32-04) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (32-08) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (32-12) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (41-02) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (41-04) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (41-08) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (41-12) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (42-02) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (42-04) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (42-08) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная многоотводная СН5М (42-12) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Станция смазочная СДР Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | 
 
           
                




