| Фильтр 1ФГМ32-25К(25М). Параметры | |
|---|---|
| Номинальный расход, л/мин | 40 | 
| Габаритные размеры, мм | 268x106 | 
| Условный проход / Резьба, мм / K (M) | 12 | 
| Габаритные размеры | 268x106 | 
Фильтр 1ФГМ32-25К(25М) — предназначен для очистки от механических примесей минеральных масел и используются в металлорежущих, деревообрабатывающих и других станках, кузнечно-прессовых, литейных и других машинах. Температура окружающей среды от +1°С до +40°С.
Фильтры ФГМ - 1ФГМ32, 2ФГМ32, 3ФГМ32, 4ФГМ32 изготавливаются: по номинальному давлению 32 МПа – четырёх габаритов (1ФГМ, 2ФГМ, 3ФГМ, 4ФГМ); по тонкости фильтрации – 5, 10, 25, 40 мкм.
Принцип действия фильтра ФГМ
Фильтр напорный с индикатором загрязненности типа ФГМ состоит из головки 3 (с входным и выходным отверстиями) и стакана 2, соединенного с головкой 3 герметично при помощи кольца. Внутри стакана расположен установленный на седле фильтроэлемент. На головке установлен индикатор загрязненности 4, в корпусе которого имеются средства сигнализации о загрязненности фильтроэлемента и перепуске неочищенной жидкости. Рабочая жидкость через входное отверстие в головке фильтра поступает в полость стакана, фильтруется через фильтроэлемент 1, и через центральное отверстие в седле и выходное отверстие поступает в гидросистему. При увеличении перепада давления на фильтрующем элементе (по мере его загрязнения или при увеличенном расходе) начинает перемещаться плунжер, расположенный в поршне, сжимая пружину и, выдвигая шток, на хвостовике которого установлен постоянный магнит. При перепаде давлений (0,3±-0,03)МПа в поле действия магнита окажется магнитоуправляемый контакт (геркон), лепестки которого замкнутся, и поступит электрический сигнал о необходимости замены загрязненного фильтроэлемента (электрическая сигнализация). Если своевременно не заменить фильтроэлемент, то происходит дальнейшее повышение перепада давлений до (0,5±0,1)МПа, открытие предохранительного (переливного) клапана, при этом неочищенная рабочая жидкость поступает в систему, минуя фильтрующий элемент — это уже аварийный режим работы.
Габаритные и присоединительные размеры

| Размеры, мм: | 1ФГМ32 | 2ФГМ32 | 3ФГМ32 | 4ФГМ32 | 
| D, не более | 108 | 108 | 150 | 150 | 
| D1, не более | 85 | 85 | 125 | 125 | 
| H, не более | 250 | 360 | 390 | 600 | 
| H1, не менее | 290 | 400 | 440 | 650 | 
| H2, не более | 160 | 270 | 300 | 500 | 
| h±1 | 65 | 65 | 58 | 58 | 
| A max | 100 | 100 | 140 | 140 | 
| S–1 | 36 | 36 | 50 | 50 | 
| C±0,2 | 40 | 40 | 45 | 45 | 
| d–7H | М8 | М8 | М10 | М10 | 
| d1: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| вариант М | М22x1,5-7Н | М27х2-7Н | М42х2-7Н | М48х2-7Н | 
| вариант К | К 1/2″ | К 3/4″ | К 1 1/4″ | К 1 1/2″ | 
| d2+0,4 (для варианта М) | 28 | 33 | 50 | 56 | 
| h1–0,4 (для варианта М) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 
| Масса, кг, не более | 5,6 | 7 | 14,7 | 19,5 | 
Структура условного обозначения фильтров ФГМ
| 1ФГМ | Исполнение фильтра по габариту: 1ФГМ = Ду 12 мм 2ФГМ = Ду 20 мм 3ФГМ = Ду 32 мм 4ФГМ = Ду 40 мм | 
| 32 | 32 = номинальное давление 32 МПа | 
| - | |
| 25 | Номинальная тонкость фильтрации: 05 = 5 мкм 10 = 10 мкм 25 = 25 мкм 40 = 40 мкм | 
| К | Тип резьбы на входном и выходном отверстиях фильтра: К = коническая М = метрическая | 
| УХЛ4 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ4, 04.1 | 
Фильтр 1ФГМ32-25К(25М) 0 | Другие изделия данного типа
| Название | Номинальная подача, л/мин. | Номинальная частота вращения, об/мин | Стоимость, грн. | Действия | 
|---|---|---|---|---|
| Название | Номинальная подача, л/мин. | Номинальная частота вращения, об/мин | Стоимость, грн. | Действия | 
| Фильтр 1ФГМ32-05К (05М) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр 1ФГМ32-10К(10М) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр 1ФГМ32-40К(40М) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр 2ФГМ32-05К(05М) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр 2ФГМ32-10К(10М) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр 2ФГМ32-25К(25М) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр 2ФГМ32-40К(40М) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр 3ФГМ32-05К(05М) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр 3ФГМ32-10К(10М) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр 3ФГМ32-25К(25М) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр 3ФГМ32-40К(40М) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр 4ФГМ32-05К(05М) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр 4ФГМ32-10К(10М) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр 4ФГМ32-25К(25М) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр 4ФГМ32-40К(40М) Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр напорный 1ФГМ 32-10 К Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр напорный 1ФГМ-16-25К Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр напорный 1ФГМ16-05К Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр напорный 1ФГМ16-10К Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр напорный 1ФГМ16-40К Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр напорный 1ФГМ32-05-К Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр напорный 2ФГМ-16-25К Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр напорный 2ФГМ16-10К Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтр напорный 2ФГМ16-40К Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтроэлемент 144х60х45 - глухой Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | |||
| Фильтроэлемент 165х60х45 - сквозной Давление на выходе номинальное (максимальное), МПа:  Давление на входе минимальное (максимальное), МПа:  | уточняйте | 
 
          